付属設備一覧表
| 会場、品目 | 単位 | 金額 | 詳細 | ||
| 多目的大ホール | 舞台関係設備 | 演台 | 1式 | 1,000 | W1.6m×D0.9m×H0.9m(1台) |
| 司会台 | W0.6m×D0.45m×H1.02m(1台) | ||||
| 花台 | W0.6m×D0.7m×H0.8m(1台) | ||||
| 美術バトン | 1本 | 200 | 第1〜第4美術バトン(各1本) サブバトン(1本) | ||
| ロアーホリゾントライト | 一式 | 1,000 | 一式(☆) | ||
| アッパーホリゾントライト | 一式 | 1,000 | 一式(☆) | ||
| ホリゾント幕 | 一式 | 1,000 | 一式 | ||
| 客電 | 一式 | 1,000 | 一式(☆) | ||
| スポットライト(FQ) | 1個 | 300 | 36個(1.5kw)(☆) | ||
| スポットライト(PER) | 1個 | 200 | 24個(1.0kw)(☆) | ||
| センターピンスポット | 1台 | 2,000 | 2台(2kwクセノン)(☆) | ||
| 映写スクリーン | 一式 | 1,000 | 10.65m×4.0m | ||
| 16mm映写機 | 1台 | 2,500 | 1台 | ||
| ステージ(全52台) | 27台以上 | 10,000 | (1台 W2.4m×D1.2m×H0.8m) | ||
| 26台以下 | 5,000 | ||||
| 電動稼動観客席 | ブロック | 10,000 | 612席(北側)×2ブロック 476席(南側)×1ブロック | ||
| 二階席 | ブロック | 7,350 | 312席(北側)×1ブロック | ||
| 金屏風 | 半双 | 5,000 | 一双(6曲半双) | ||
| 音響関係設備 | 拡声装置 | 一式 | 3,000 | 一式 | |
| CDプレーヤー | 一式 | 1,000 | 一式 | ||
| カセットデッキ | 一式 | 1,000 | 一式 | ||
| レコードプレーヤー | 一式 | 1,000 | 一式 | ||
| ステージスピーカー | 一式 | 1,000 | 280W:2台一式 400W:2台一式 | ||
| フィードバックスピーカー | 一式 | 500 | 150W:2台一式 | ||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000 | 4本 | ||
| マイクロホン | 1本 | 1,000 | |||
| ミキサー | 一式 | 1,000 | 一式 | ||
| 持込み | 照明設備 | 1kw | 150 | ||
| 音響設備 | 1w | 10 | 3kwを越えた分は1kwにつき1,000円とします。 | ||
| 床電源設備 | 1kw | 40 | 動力200KVA 50KVA×6系統 電灯100KVA 3P100A×6系統 | ||
| リサーチコア | 控室 | 研修室5 | 1室 | 右参照 | 午前、午後、夜間の各時間帯3,000円(連続使用の場合割引あり) |
| 講師控室1・2 | 1室 | 右参照 | 午前、午後、夜間の各時間帯1,000円 | ||
| プロジェクター | 一式 | 3,000 | 移動式(ビデオ/DVDプレーヤー付) | ||
| テレビ | 一式 | 1,500 | 33インチ・25インチ 各1台(ビデオ/DVDプレーヤー付) | ||
| パソコン | 1台 | 2,000 | |||
| インターネット回線 | 1台 | 2,000 | PC2台まで 3台以降1台につき+1,000円 | ||
| 白布 | 1枚 | 400 | 1,300mm×2,350mm | ||
| 仮設電源 | 1日 | 1,000 | 仮設電源の設置は業者に依頼してください。 | ||
- ☆ホリゾントライト、客電等照明設備に関しては、9時〜12時、13時〜17時、18時〜21時30分までを、それぞれ各1回として計算いたします。その他の設備に関しては、1日1回として計算します。
- 多目的大ホール(半面)を利用の場合、設備・備品の使用を制限させていただく場合がございます。

